الأجانب في السعودية يرفعون ملكيتهم في 110 شركة.. (جداول)

كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الأجانب والذي يخص تداولات يوم 31 يناير (كانون الثاني) الجاري عن ارتفاع ملكيتهم في /110/ شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو” وتم شراء 6.4 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ /312/ مليون ريال.
وتراجعت ملكية المستثمرين الأجانب في /76/ شركة أخرى في السعودية عن طريق بيع /12.5/ مليون سهم بلغت قيمتها السوقية /339/ مليون ريال.
ووفقا لملكية جميع المستثمرين الأجانب فقد تصدرت شركة عناية من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب بحسب تقرير ملكيات الأجانب بنهاية الجلسة السابقة.
وارتفعت 0.75% لتصبح 7.02% بعد ان كانت 6.27% في الجلسة السابقة عن طريق شراء نحو 172.5 ألف سهم بقيمة سوقية نحو /1.9/ مليون ريال بحسب سعر آخر إغلاق للسهم.
وتصدرت شركة انعام من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الأجانب بحسب تقرير ملكيات الأجانب بنهاية الجلسة السابقة وتراجعت ملكيتهم 0.69% لتصبح 3.74% بعد أن كانت 4.43% في الجلسة السابقة عن طريق بيع /217.4/ ألف سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو /4.9/ مليون ريال بحسب آخر سعر إغلاق للسهم.
يشار إلى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات يوم أمس الخميس على انخفاض /81.94/ نقطة وبنسبة 0.76 % مقارنة بالجلسة السابقة وأغلق عند /10701.79/ نقطة.
من جهة أخرى أنهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على تراجع /151.48/ نقطة وبنسبة 0.79% مقارنة بالجلسة السابقة وأغلق عند /18996.50/ نقطة.
وتجدر الإشارة إلى أن التقرير يخص تغيرات ملكية الأجانب قبل يومين عمل حيث اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2 والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.
جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 31-01-2023 بحسب تقرير جلسة 02-02-2023
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
1-Feb | 2-Feb | ||||||
8311 | عناية | 6.27% | 7.02% | 0.75% | 172500 | 10.76 | 1856100 |
8310 | أمانة للتأمين | 2.89% | 3.31% | 0.42% | 180600 | 10.54 | 1903524 |
8160 | التأمين العربية | 29.91% | 30.29% | 0.38% | 201400 | 11.3 | 2275820 |
8190 | المتحدة للتأمين | 2.44% | 2.82% | 0.38% | 152000 | 8.39 | 1275280 |
8300 | الوطنية | 6.18% | 6.46% | 0.28% | 112000 | 16.14 | 1807680 |
8180 | الصقر للتأمين | 2.39% | 2.60% | 0.21% | 29400 | 17.04 | 500976 |
1301 | أسلاك | 3.89% | 4.06% | 0.17% | 59670 | 26.05 | 1554403.5 |
6040 | تبوك الزراعية | 1.97% | 2.13% | 0.16% | 62681.6 | 16.96 | 1063079.9 |
2160 | أميانتيت | 2.21% | 2.37% | 0.16% | 15840 | 42.8 | 677952 |
8040 | أليانز إس إف | 53.04% | 53.19% | 0.15% | 90000 | 15.14 | 1362600 |
7202 | سلوشنز | 8.26% | 8.40% | 0.14% | 168000 | 252 | 42336000 |
4240 | سينومي ريتيل | 5.57% | 5.70% | 0.13% | 149195.8 | 18.12 | 2703427.9 |
4230 | البحر الأحمر | 1.12% | 1.23% | 0.11% | 33257.4 | 27.4 | 911252.76 |
8070 | الدرع العربي | 3.11% | 3.22% | 0.11% | 70237.2 | 17.38 | 1220722.5 |
2190 | سيسكو | 5.27% | 5.37% | 0.10% | 81600 | 22.94 | 1871904 |
4191 | أبو معطي | 3.02% | 3.12% | 0.10% | 20000 | 28.7 | 574000 |
8012 | جزيرة تكافل | 1.98% | 2.08% | 0.10% | 55000 | 18.18 | 999900 |
1832 | صدر | 2.44% | 2.53% | 0.09% | 15750 | 35.5 | 559125 |
4180 | مجموعة فتيحي | 2.79% | 2.88% | 0.09% | 24750 | 31.85 | 788287.5 |
8250 | جي آي جي | 4.71% | 4.80% | 0.09% | 45000 | 29 | 1305000 |
8200 | الإعادة السعودية | 4.01% | 4.09% | 0.08% | 71280 | 16.16 | 1151884.8 |
6060 | الشرقية للتنمية | 1.44% | 1.52% | 0.08% | 6000 | 58.1 | 348600 |
9550 | شور | 0.75% | 0.83% | 0.08% | 4103.8 | 51 | 209293.8 |
4070 | تهامة | 2.22% | 2.30% | 0.08% | 4000 | 94.4 | 377600 |
9553 | ملان | 1.05% | 1.13% | 0.08% | 2128 | 35.25 | 75012 |
8010 | التعاونية | 7.84% | 7.91% | 0.07% | 87500 | 87 | 7612500 |
8100 | سايكو | 1.69% | 1.76% | 0.07% | 21000 | 13 | 273000 |
4051 | باعظيم | 3.15% | 3.22% | 0.07% | 7087.5 | 62.2 | 440842.5 |
8050 | سلامة | 4.23% | 4.29% | 0.06% | 6000 | 16.3 | 97800 |
2100 | وفرة | 2.74% | 2.80% | 0.06% | 13890.6 | 31 | 430608.6 |
6070 | الجوف | 3.35% | 3.41% | 0.06% | 18000 | 46.25 | 832500 |
1810 | سيرا | 10.33% | 10.38% | 0.05% | 150000 | 18.26 | 2739000 |
2040 | الخزف السعودي | 6.57% | 6.62% | 0.05% | 40000 | 30.65 | 1226000 |
2083 | مرافق | 0.84% | 0.89% | 0.05% | 125000 | 47.2 | 5900000 |
2240 | الزامل للصناعة | 5.16% | 5.21% | 0.05% | 30000 | 16.84 | 505200 |
2320 | البابطين | 2.52% | 2.57% | 0.05% | 21315.5 | 22.68 | 483435.54 |
4005 | رعاية | 11.48% | 11.53% | 0.05% | 22425 | 78.9 | 1769332.5 |
4006 | أسواق المزرعة | 2.20% | 2.25% | 0.05% | 22500 | 21.72 | 488700 |
4011 | لازوردي | 3.30% | 3.35% | 0.05% | 28750 | 13.5 | 388125 |
6014 | الآمار | 6.32% | 6.37% | 0.05% | 12750 | 143 | 1823250 |
7203 | علم | 11.49% | 11.54% | 0.05% | 40000 | 364.4 | 14576000 |
8060 | ولاء | 8.47% | 8.51% | 0.04% | 34023.2 | 14.9 | 506945.68 |
4321 | سينومي سنترز | 4.09% | 4.13% | 0.04% | 190000 | 19.9 | 3781000 |
4331 | الجزيرة ريت | 2.59% | 2.63% | 0.04% | 4720 | 17.24 | 81372.8 |
1302 | بوان | 10.82% | 10.86% | 0.04% | 24000 | 32.85 | 788400 |
2050 | مجموعة صافولا | 10.42% | 10.46% | 0.04% | 213592 | 29.6 | 6322323.2 |
8030 | ميدغلف للتأمين | 5.48% | 5.52% | 0.04% | 42000 | 9.94 | 417480 |
1212 | أسترا الصناعية | 17.30% | 17.33% | 0.03% | 24000 | 53.3 | 1279200 |
1320 | أنابيب السعودية | 17.88% | 17.91% | 0.03% | 15300 | 19.7 | 301410 |
1321 | أنابيب الشرق | 35.42% | 35.45% | 0.03% | 9450 | 49 | 463050 |
8240 | تْشب | 31.33% | 31.36% | 0.03% | 9000 | 18.24 | 164160 |
2330 | المتقدمة | 11.80% | 11.83% | 0.03% | 78000 | 45.8 | 3572400 |
2360 | الفخارية | 2.41% | 2.44% | 0.03% | 4500 | 42.9 | 193050 |
4291 | الوطنية للتعليم | 2.53% | 2.56% | 0.03% | 12900 | 81.1 | 1046190 |
8170 | الاتحاد | 2.65% | 2.68% | 0.03% | 13500 | 17.16 | 231660 |
4333 | تعليم ريت | 0.88% | 0.91% | 0.03% | 15300 | 11.64 | 178092 |
2150 | زجاج | 2.62% | 2.65% | 0.03% | 9870 | 34.75 | 342982.5 |
8270 | بروج للتأمين | 2.33% | 2.36% | 0.03% | 9000 | 18.06 | 162540 |
1120 | الراجحي | 12.68% | 12.71% | 0.03% | 1200000 | 80.5 | 96600000 |
1322 | أماك | 17.16% | 17.19% | 0.03% | 19800 | 75.2 | 1488960 |
4164 | النهدي | 10.53% | 10.56% | 0.03% | 39000 | 188.8 | 7363200 |
1030 | الإستثمار | 9.73% | 9.75% | 0.02% | 200000 | 17.4 | 3480000 |
4345 | الإنماء ريت للتجزئة | 3.72% | 3.74% | 0.02% | 23600 | 5.13 | 121068 |
7020 | إتحاد إتصالات | 17.76% | 17.78% | 0.02% | 154000 | 34.7 | 5343800 |
8150 | أسيج | 3.31% | 3.33% | 0.02% | 5820 | 12.6 | 73332 |
6020 | جاكو | 1.74% | 1.76% | 0.02% | 6000 | 24.02 | 144120 |
2140 | أيان | 0.86% | 0.88% | 0.02% | 16127.2 | 14.68 | 236747.3 |
4081 | النايفات | 1.16% | 1.18% | 0.02% | 20000 | 18.98 | 379600 |
2210 | نماء للكيماويات | 2.80% | 2.82% | 0.02% | 4704 | 32.9 | 154761.6 |
3090 | أسمنت تبوك | 4.31% | 4.33% | 0.02% | 18000 | 14.96 | 269280 |
4161 | بن داود | 1.90% | 1.92% | 0.02% | 22860 | 59 | 1348740 |
4170 | شمس | 2.84% | 2.86% | 0.02% | 11564.6 | 16.72 | 193360.11 |
4270 | طباعة وتغليف | 1.65% | 1.67% | 0.02% | 12000 | 18.8 | 225600 |
4290 | الخليج للتدريب | 3.40% | 3.42% | 0.02% | 13000 | 15.12 | 196560 |
4339 | دراية ريت | 3.69% | 3.71% | 0.02% | 21501.4 | 9.89 | 212648.85 |
3020 | أسمنت اليمامة | 6.27% | 6.29% | 0.02% | 40500 | 28.4 | 1150200 |
4004 | دله الصحية | 7.14% | 7.16% | 0.02% | 18000 | 139 | 2502000 |
1080 | العربي | 50.14% | 50.16% | 0.02% | 300000 | 27 | 8100000 |
1211 | معادن | 6.25% | 6.26% | 0.01% | 246118.2 | 73.5 | 18089688 |
1303 | الصناعات الكهربائية | 1.86% | 1.87% | 0.01% | 4500 | 26.4 | 118800 |
1831 | مهارة | 5.83% | 5.84% | 0.01% | 3750 | 53.9 | 202125 |
2200 | أنابيب | 2.78% | 2.79% | 0.01% | 1000 | 41.6 | 41600 |
2280 | المراعي | 5.38% | 5.39% | 0.01% | 100000 | 54.5 | 5450000 |
2350 | كيان السعودية | 11.30% | 11.31% | 0.01% | 150000 | 12.8 | 1920000 |
3004 | أسمنت الشمالية | 5.73% | 5.74% | 0.01% | 18000 | 11.2 | 201600 |
4009 | السعودي الألماني الصحية | 7.81% | 7.82% | 0.01% | 9204 | 27.4 | 252189.6 |
4050 | ساسكو | 8.99% | 9.00% | 0.01% | 6000 | 35.3 | 211800 |
4210 | الأبحاث والإعلام | 8.96% | 8.97% | 0.01% | 8000 | 188.8 | 1510400 |
4342 | جدوى ريت السعودية | 6.70% | 6.71% | 0.01% | 18650.9 | 12.1 | 225675.89 |
6002 | هرفي للأغذية | 3.73% | 3.74% | 0.01% | 6468 | 36.15 | 233818.2 |
6010 | نادك | 5.37% | 5.38% | 0.01% | 10164 | 23.6 | 239870.4 |
6090 | جازادكو | 3.14% | 3.15% | 0.01% | 5000 | 13.08 | 65400 |
4012 | الأصيل | 1.07% | 1.08% | 0.01% | 4000 | 37.3 | 149200 |
1183 | سهل | 0.53% | 0.54% | 0.01% | 10000 | 20.02 | 200200 |
9552 | قمة السعودية | 0.03% | 0.04% | 0.01% | 400 | 98.7 | 39480 |
9513 | حديد وطني | 0.23% | 0.24% | 0.01% | 1211 | 48 | 58128 |
2082 | أكوا باور | 2.10% | 2.11% | 0.01% | 73109.9 | 148 | 10820265 |
4163 | الدواء | 1.00% | 1.01% | 0.01% | 8500 | 77.5 | 658750 |
4261 | ذيب | 2.25% | 2.26% | 0.01% | 4300 | 69.4 | 298420 |
7040 | عذيب للإتصالات | 2.67% | 2.68% | 0.01% | 899.9 | 70 | 62993 |
8230 | تكافل الراجحي | 2.42% | 2.43% | 0.01% | 4000 | 103.6 | 414400 |
8280 | العالمية | 1.05% | 1.06% | 0.01% | 4000 | 13.96 | 55840 |
1214 | شاكر | 4.08% | 4.09% | 0.01% | 4823.3 | 19.18 | 92510.894 |
2070 | الدوائية | 5.24% | 5.25% | 0.01% | 12000 | 23 | 276000 |
3060 | أسمنت ينبع | 5.92% | 5.93% | 0.01% | 15750 | 37.05 | 583537.5 |
8120 | إتحاد الخليج الأهلية | 2.86% | 2.87% | 0.01% | 4589.4 | 9.71 | 44563.074 |
1060 | ساب | 43.28% | 43.29% | 0.01% | 205479.4 | 35.65 | 7325340.6 |
2250 | المجموعة السعودية | 8.84% | 8.85% | 0.01% | 75480 | 22.9 | 1728492 |
2270 | سدافكو | 6.41% | 6.42% | 0.01% | 3250 | 233 | 757250 |
4200 | الدريس | 11.07% | 11.08% | 0.01% | 7500 | 78.7 | 590250 |
جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 31-01-2023 بحسب تقرير جلسة 02-02-2023
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
1-Feb | 2-Feb | ||||||
4061 | أنعام القابضة | 4.43% | 3.74% | -0.69% | -217350 | 22.46 | -4881681 |
2001 | كيمانول | 9.76% | 9.27% | -0.49% | -330505 | 25.65 | -8477453 |
4260 | بدجت السعودية | 26.18% | 25.86% | -0.32% | -227731 | 49.55 | -11284081 |
6013 | التطويرية الغذائية | 3.43% | 3.18% | -0.25% | -7500 | 164 | -1230000 |
1111 | مجموعة تداول | 12.51% | 12.33% | -0.18% | -216000 | 161 | -34776000 |
2030 | المصافي | 4.00% | 3.84% | -0.16% | -24000 | 83.4 | -2001600 |
4300 | دار الأركان | 15.85% | 15.69% | -0.16% | -1728000 | 12.96 | -22394880 |
2060 | التصنيع | 11.98% | 11.83% | -0.15% | -1003371 | 12.28 | -12321396 |
2180 | فيبكو | 1.80% | 1.65% | -0.15% | -17250 | 38.4 | -662400 |
1202 | مبكو | 6.98% | 6.84% | -0.14% | -93332.4 | 31.2 | -2911971 |
2090 | جبسكو | 2.91% | 2.79% | -0.12% | -37999.2 | 23.88 | -907420.9 |
3008 | الكثيري | 1.24% | 1.15% | -0.09% | -10171.8 | 52.7 | -536053.9 |
1213 | نسيج | 1.93% | 1.85% | -0.08% | -8717.6 | 45.6 | -397522.6 |
4014 | دار المعدات | 0.87% | 0.79% | -0.08% | -16000 | 65.9 | -1054400 |
4701 | الخبير للنمو والدخل | 2.64% | 2.56% | -0.08% | -80000 | 6.36 | -508800 |
4190 | جرير | 14.06% | 13.98% | -0.08% | -96000 | 150 | -14400000 |
2120 | متطورة | 2.10% | 2.03% | -0.07% | -35000 | 25.9 | -906500 |
8312 | الإنماء طوكيو م | 29.80% | 29.73% | -0.07% | -21000 | 16.06 | -337260 |
4130 | الباحة | 2.18% | 2.12% | -0.06% | -17820 | 12.98 | -231303.6 |
2282 | نقي | 0.47% | 0.42% | -0.05% | -10000 | 66.8 | -668000 |
2130 | صدق | 1.86% | 1.81% | -0.05% | -20000 | 11.66 | -233200 |
1150 | الإنماء | 17.28% | 17.24% | -0.04% | -800000 | 31.55 | -25240000 |
4071 | العربية | 25.12% | 25.08% | -0.04% | -20000 | 109.6 | -2192000 |
4140 | صادرات | 2.73% | 2.69% | -0.04% | -7776 | 33.9 | -263606.4 |
3005 | أسمنت ام القرى | 3.48% | 3.44% | -0.04% | -22000 | 17 | -374000 |
4292 | عطاء | 3.27% | 3.23% | -0.04% | -16834.8 | 53 | -892244.4 |
8260 | الخليجية العامة | 3.48% | 3.44% | -0.04% | -20000 | 8.02 | -160400 |
6015 | أمريكانا | 7.92% | 7.89% | -0.03% | -2527090 | 3.57 | -9021711 |
2300 | صناعة الورق | 2.05% | 2.02% | -0.03% | -10110 | 25.9 | -261849 |
2370 | مسك | 2.22% | 2.19% | -0.03% | -12000 | 10.8 | -129600 |
3001 | أسمنت حائل | 5.22% | 5.19% | -0.03% | -29370 | 11.8 | -346566 |
3030 | أسمنت السعودية | 5.62% | 5.59% | -0.03% | -45900 | 52.6 | -2414340 |
4020 | العقارية | 3.88% | 3.85% | -0.03% | -112500 | 12.22 | -1374750 |
8020 | ملاذ للتأمين | 3.13% | 3.10% | -0.03% | -15000 | 14 | -210000 |
4192 | السيف غاليري | 0.49% | 0.46% | -0.03% | -10500 | 95 | -997500 |
9515 | فش فاش | 1.11% | 1.08% | -0.03% | -339 | 157.4 | -53358.6 |
1020 | الجزيرة | 13.88% | 13.85% | -0.03% | -246000 | 19.16 | -4713360 |
1180 | الأهلي | 13.43% | 13.40% | -0.03% | -1343400 | 48.8 | -65557920 |
2170 | اللجين | 3.55% | 3.52% | -0.03% | -20760 | 38.9 | -807564 |
2310 | سبكيم العالمية | 15.67% | 15.64% | -0.03% | -220000 | 36 | -7919996 |
4220 | إعمار | 7.73% | 7.70% | -0.03% | -340000 | 8.17 | -2777799 |
7030 | زين السعودية | 12.61% | 12.58% | -0.03% | -269619 | 10.52 | -2836389 |
1010 | الرياض | 9.84% | 9.82% | -0.02% | -600000 | 30.25 | -18150000 |
2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 13.25% | 13.23% | -0.02% | -95207 | 136.8 | -13024318 |
3010 | أسمنت العربية | 9.02% | 9.00% | -0.02% | -20000 | 34.8 | -696000 |
6004 | التموين | 11.34% | 11.32% | -0.02% | -16400 | 77.4 | -1269360 |
9516 | غاز | 0.12% | 0.10% | -0.02% | -1000 | 59 | -59000 |
2080 | الغاز | 5.18% | 5.16% | -0.02% | -15000 | 51.7 | -775500 |
2223 | لوبريف | 1.96% | 1.94% | -0.02% | -33750 | 97.6 | -3294000 |
3002 | أسمنت نجران | 6.02% | 6.00% | -0.02% | -34000 | 12.6 | -428400 |
4031 | الخدمات الأرضية | 5.57% | 5.55% | -0.02% | -37600 | 22.34 | -839984 |
4141 | العمران | 1.63% | 1.61% | -0.02% | -1200 | 73.1 | -87720 |
4336 | ملكية ريت | 2.06% | 2.04% | -0.02% | -13621.6 | 7.67 | -104477.7 |
6012 | ريدان | 2.08% | 2.06% | -0.02% | -3161.6 | 24.58 | -77712.13 |
4001 | أسواق ع العثيم | 8.12% | 8.10% | -0.02% | -18000 | 104 | -1872000 |
7010 | اس تي سي | 8.23% | 8.21% | -0.02% | -1000000 | 37.1 | -37100000 |
8210 | بوبا العربية | 57.99% | 57.97% | -0.02% | -30000 | 163 | -4890000 |
9557 | إدارات | 40.17% | 40.15% | -0.02% | -126 | 305.4 | -38480.4 |
2380 | بترو رابغ | 42.98% | 42.97% | -0.01% | -167100 | 11.56 | -1931676 |
1210 | بي سي آي | 3.27% | 3.26% | -0.01% | -2750 | 35.5 | -97625 |
3003 | أسمنت المدينة | 6.16% | 6.15% | -0.01% | -14000 | 21 | -294000 |
3050 | أسمنت الجنوب | 4.88% | 4.87% | -0.01% | -14000 | 50.4 | -705600 |
4040 | سابتكو | 5.57% | 5.56% | -0.01% | -12500 | 16.78 | -209750 |
4348 | الخبير ريت | 2.67% | 2.66% | -0.01% | -14100.8 | 7.51 | -105897 |
7201 | بحر العرب | 3.02% | 3.01% | -0.01% | -1000 | 72.9 | -72900 |
4349 | الإنماء ريت الفندقي | 0.47% | 0.46% | -0.01% | -10200.2 | 9.11 | -92923.91 |
9511 | سمو | 0.66% | 0.65% | -0.01% | -3750 | 46.5 | -174375 |
9548 | ابيكو | 0.11% | 0.10% | -0.01% | -500 | 33.8 | -16900 |
9551 | برج المعرفة | 0.08% | 0.07% | -0.01% | -175 | 63 | -11025 |
2281 | تنمية | 2.87% | 2.86% | -0.01% | -2000 | 124 | -248000 |
4162 | المنجم | 1.82% | 1.81% | -0.01% | -6000 | 61 | -366000 |
4330 | الرياض ريت | 2.57% | 2.56% | -0.01% | -17169.7 | 9.34 | -160365 |
6001 | حلواني إخوان | 1.74% | 1.73% | -0.01% | -3535.7 | 56.1 | -198352.8 |
9512 | أسمنت الرياض | 1.12% | 1.11% | -0.01% | -12000 | 31.4 | -376800 |
4010 | دور | 4.62% | 4.61% | -0.01% | -10000 | 23.22 | -232200 |
2381 | الحفر العربية | 38.20% | 38.19% | -0.01% | -8900 | 138.4 | -1231760 |
المصدر: مال
صفحتنا على فيس بوك – قناة التيليغرام – تويتر twitter